Bileşenler | Mili Litre (Ölçek) | Gram (Ölçek) | Karışım Yüzdesi |
Limon Tart | Ml (MiliLitre) | Gr (Gram) | % |
Booster Nikotin 12 mg (40/60 PG/VG) | 1,67 | 1,99 | 5,57 |
PG Seyreltici | 3,25 | 3,37 | 10,83 |
VG Seyreltici | 19,83 | 25,01 | 66,10 |
Toplam Taban | 24,75 | 30,37 | 82,50 |
Biscuit (INAWERA) | 0,45 | 0,45 | 1,50 |
Cookie (Biscotto) (FA) | 0,90 | 0,90 | 3,00 |
Juicy Lemon (CAP) | 0,30 | 0,30 | 1,00 |
Lemon Meringue Pie (CAP) | 2,40 | 2,40 | 8,00 |
Lemon Sicily (FA) | 0,90 | 0,90 | 3,00 |
Super Sweet (CAP) | 0,30 | 0,30 | 1,00 |
Toplam | 30,00 | 35,62 | 100,00 |
Sonuç : Limon Tart Likit Mg: 2mg Pg/vg Oranı: 30/70 Aroma Toplamı: 5.25 ml / 5.25g (17.5%) |
Bileşenler | Mili Litre (Ölçek) | Gram (Ölçek) | Karışım Yüzdesi |
Goofy's Juice | Ml (MiliLitre) | Gr (Gram) | % |
Base Nikotin 12 mg (40/60 PG/VG) | 50,00 | 58,55 | 50,00 |
PG Seyreltici | 13,20 | 13,68 | 13,20 |
VG Seyreltici | 30,00 | 37,83 | 30,00 |
Toplam Taban | 93,20 | 110,06 | 93,20 |
Acetyl Pyrazine 5% (TPA) | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Graham Cracker (Clear) (TPA) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Hazelnut (FW) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Peanut Butter (TPA) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
RY4 Double (TPA) | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Toplam | 100,00 | 116,86 | 100,00 |
Sonuç : Goofy's Juice Likit Mg: 6mg Pg/vg Oranı: 40/60 Aroma Toplamı: 6.8 ml / 6.8g (6.8%) |
Bileşenler | Mili Litre (Ölçek) | Gram (Ölçek) | Karışım Yüzdesi |
Çillekli Muhallebi | Ml (MiliLitre) | Gr (Gram) | % |
Base Nikotin 100 mg (100 VG) | 0,90 | 1,13 | 3,00 |
VG Seyreltici | 22,80 | 28,76 | 76,00 |
Toplam Taban | 23,70 | 29,89 | 79,00 |
Banan Cream (Colorless) (LA) | 1,20 | 1,20 | 4,00 |
Strawberry (Ripe) (TPA) | 1,20 | 1,20 | 4,00 |
Vanilla Custard v1 (CAP) | 3,00 | 3,00 | 10,00 |
Swett Strawberry (CAP) | 0,90 | 0,90 | 3,00 |
Toplam | 30,00 | 36,19 | 100,00 |
Sonuç :Çilekli Muhallebi Likit Mg: 3mg Pg/vg Oranı: 21/79 Aroma Toplamı: 6.3 ml / 6.3g (21%) |
Bileşenler | Mili Litre (Ölçek) | Gram (Ölçek) | Karışım Yüzdesi |
Bisküvi Tatları | Ml (MiliLitre) | Gr (Gram) | % |
Base Nikotin 72 mg (%100 VG) | 2,08 | 2,62 | 2,08 |
PG Seyreltici | 11,00 | 11,40 | 11,00 |
VG Seyreltici | 77,92 | 98,26 | 77,92 |
Toplam Taban | 91,00 | 112,28 | 91,00 |
Acetyl Pyrazine 5% (TPA) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Biscuit (INAWERA) | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Sugar Cookie (CAP) | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Vanilla Custard v1 (CAP) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Vanilla Shisha (INAWERA) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Toplam | 100 | 121,28 | 100,00 |
Sonuç :Bisküvi Tatları Likit Mg: 1,5mg Pg/vg Oranı: 20/80 Aroma Toplamı: 9 ml / 9g (9%) |
Bileşenler | Mili Litre (Ölçek) | Gram (Ölçek) | Karışım Yüzdesi |
Kavun Efsanesi | Ml (MiliLitre) | Gr (Gram) | % |
Nikotin 100 mg (100/100 PG) | 0,90 | 0,93 | 3,00 |
PG Seyreltici | 2,47 | 2,56 | 8,23 |
VG Seyreltici | 21,00 | 26,49 | 70,00 |
Toplam Taban | 24,37 | 29,98 | 81,23 |
Cantaloupe (TPA) | 1,80 | 1,80 | 6,00 |
Cotton Candy (10% EM/Ethyl Maltol) (TPA) | 0,15 | 0,15 | 0,50 |
Honeydew (TPA) | 0,30 | 0,30 | 1,00 |
Mango (TPA) | 1,35 | 1,35 | 4,50 |
Papaya (TPA) | 1,13 | 1,13 | 3,77 |
Sweetener (Sucralose/Maltol) (TPA) | 0,90 | 0,90 | 3,00 |
Toplam | 30 | 35,61 | 100,00 |
Sonuç : Kavun Efsanesi Likit Mg: 3mg Pg/vg Oranı: 30/70 Aroma Toplamı: 5.63 ml / 5.63g (18.75%) |
Ben likit yapmak istiyorum ama malzemeler almadan once nasil yapilir diye merak ediyorumdur 100ml 80/20 vg/pg oraniyla ne kadar aroma katmam gerekiyor
Yorumu Cevapla
Telefona indirilebilen uygulamalar yada oranarı hesaplayabilen yabancı websitelerinden destek alabilirsiniz.
Ben bir evyap kullanıcısıyım ilk sıralar 6 mg nikotinli nbase kullanıyordum daha sonra 3 mg düşürdüm en sonunda nikotinsiz nbase ile kullanıyordum. Bu koronadan sonra kısa çalışma ödenekleri ve daha sonrada ücretsiz izin başlayınca nikotinsiz nbase bana sigarayı aratır oldu. Nbase eklemek için sıvı nikotin aldım 10 ml / 20 mg bu nikotini ne oranda 100 ml lik likite katarsam 6 mg nikotin katkılı hale gelir. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Yorumu Cevapla
100 ml nbase içersinde dökerseniz 2mg nikotinli olacaktır.
Bu aroma siselerdemi satılıyor nerden temin edilir tsk
Yorumu Cevapla
Web sayfamızdan Nbase ve Aroma alarak kendiniz yapabilirsiniz.
Acaba sadece vg%100 ile ve aroma karıştıralarak likit yapılabilirmi? Yoksa illaki pg de katmak zorudnayım?
Yorumu Cevapla
PG katmak zorunda değilsiniz, %100VG nbase kullanarak likit yapabilirsiniz. Demlenmesi biraz daha uzun sürer.
Merhaba tatli olayan sigara tadinda bogaza vurumlu aromasiz recete yaparmisiniz acaba
Yorumu Cevapla
Hiç aroma olmasın istiyorsanız Base Likit 50/50 yada 70/30 kullanabilirsiniz.
Nikotin koymadan sadece pg vg ve aromaları ekleyerek yaparsak bir sorun olur mu tat bozukluğu veya tarif yanlışlığı olmaz değil mi
sigara içmiyorum o yüzden nikotinsiz yapmak istiyorum
Yorumu Cevapla
Nikotinsiz base alarak yapabilirsiniz.
Merhaba.. Evyap likitte örnek almamız gereken tablo bu mudur? Eğer buysa biz nbase üzerine ayrıca pg ve vg mi eklemeliyiz?
Yorumu Cevapla
Ektra vg veya pg eklemenize gerek yoktur hazır nbase seçeneklerinden alarak kullanabilirsiniz.
Çok iyi lezzetli evyap e-likit tarifleri ve reçeteleri bekliyoruz, teşekkürler..
Yorumu Cevapla
Yorum Yap